化学名称 | 焦磷酸钾 |
简称 | 焦钾 |
化学式 | K4P2O7 |
分子量 | 330.34 |
CAS NO. | 7320-34-5 |
执行标准 | GB25562-2010 |
序号 | 指标名称 | 单位 | 食品级指标 |
1 | 主含量 K4P2O7 | % | ≥95 |
2 | 铅(Pb) | mg / kg | ≤2 |
3 | PH值 | 10.5±0.5 | |
4 | 重金属(以Pb计) | mg / kg | ≤10 |
5 | 砷(As) | mg / kg | ≤10 |
6 | 氟(F) | mg / kg | ≤10 |
7 | 干燥减量 | 0.5 | |
8 | 水不溶物 | % | ≤0.2 |
其他问题或特殊要求,请与公司相关人员联系
©2017-2023 Kindia May.All Rights Reserved 蜀ICP备2023025037号 川公网安备51068202000193号
联系我们
钟先生(内贸)13808104229 / 马先生(外贸)13880605907
0838-8601159 0838-8601389
四川省什邡市师古镇产业园区
kdm@kindiamay.com