| 化学名称 | 磷酸三钾 |
| 简称 | 三钾 |
| 化学式 | K3PO4 |
| CAS NO. | 7778-53-2 |
| 执行标准 | GB25563-2010 |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 食品级指标 |
| 1 | 磷酸三钾 K3PO4 | % | ≥97 |
| 2 | PH值(1%水溶液) | 10g/L | 11.5-12.5 |
| 3 | 水不溶物 | % | ≤0.05 |
| 4 | 重金属(以Pb计) | mg / kg | 10 |
| 5 | 砷(As) | mg / kg | ≤3 |
| 6 | 氟化物(以F计) | mg / kg | ≤30 |
| 7 | 铅(Pb) | mg / kg | ≤2 |
| 8 | 干燥减量 | % | ≤5 |
其他问题或特殊要求,请与公司相关人员联系
©2017-2023 Kindia May.All Rights Reserved 蜀ICP备2023025037号 川公网安备51068202000193号
联系我们
钟先生(内贸)13808104229 / 马先生(外贸)13880605907
0838-8601159 0838-8601389
四川省什邡市师古镇产业园区
kdm@kindiamay.com