化学名称 | 三聚磷酸钾 |
简称 | 五钾 |
化学式 | K5P3O10 |
分子量 | 448.42 |
CAS NO. | 13845-36-8 |
执行标准 | Q/66955044-2.1-2015 |
序号 | 指标名称 | 单位 | 食品级指标 |
1 | 主含量 K5P3O10 | % | ≥90 |
2 | PH值 | 9.2-11.1 | |
3 | 水不溶物 | % | ≤2 |
4 | 重金属 (Pb) | mg / kg | ≤15 |
5 | 砷(As) | mg / kg | ≤3 |
6 | 氟(F) | mg / kg | ≤10 |
7 | 干燥减量 | % | ≤0.7 |
8 | 总磷酸盐 | % | ≥46.5 |
9 | K2O | % | ≥51 |
其他问题或特殊要求,请与公司相关人员联系
©2017-2023 Kindia May.All Rights Reserved 蜀ICP备2023025037号 川公网安备51068202000193号
联系我们
钟先生(内贸)13808104229 / 马先生(外贸)13880605907
0838-8601159 0838-8601389
四川省什邡市师古镇产业园区
kdm@kindiamay.com