| 化学名称 | 磷酸三钠 |
| 简称 | 三钠 |
| 化学式 | Na3PO4 |
| 分子量 | 163.94 |
| CAS NO. | 7601-54-9 |
| 执行标准 | GB25565-2010 |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 食品级指标 |
| 1 | 感官要求 | 白色粉末 | |
| 2 | Na3PO4 | % | ≥97 |
| 3 | PH值 | 11.5-12.5 | |
| 4 | 铅(Pb) | mg / kg | ≤4 |
| 5 | 重金属(以Pb计) | mg / kg | ≤10 |
| 6 | 砷(As) | mg / kg | ≤3 |
| 7 | 干燥减量 | % | ≤2 |
| 8 | 氟(F) | mg / kg | ≤50 |
| 9 | 水不溶物 | % | ≤0.2 |
其他问题或特殊要求,请与公司相关人员联系
©2017-2023 Kindia May.All Rights Reserved 蜀ICP备2023025037号 川公网安备51068202000193号
联系我们
钟先生(内贸)13808104229 / 马先生(外贸)13880605907
0838-8601159 0838-8601389
四川省什邡市师古镇产业园区
kdm@kindiamay.com