化学名称 | 焦磷酸钠 |
简称 | 焦钠 |
化学式 | Na4P2O7 |
分子量 | 265.90 |
CAS NO. | 7722-88-5 |
执行标准 | GB25557-2010 |
序号 | 指标名称 | 单位 | 食品级指标 |
1 | 感官要求 | 白色粉末或白色颗粒 | |
2 | Na4P2O7 | % | ≥96.5 |
3 | 正磷酸盐 | 通过测试 | |
4 | 水不溶物 | % | ≤0.2 |
5 | PH值 | 9.9-10.7 | |
6 | 重金属(以 Pb计) | mg / kg | ≤10 |
7 | 铅(Pb) | mg / kg | ≤4 |
8 | 砷 (As) | mg / kg | ≤0.2 |
9 | 干燥减量 | % | ≤0.5 |
10 | 氟(F) | mg / kg | ≤50 |
其他问题或特殊要求,请与公司相关人员联系
©2017-2023 Kindia May.All Rights Reserved 蜀ICP备2023025037号 川公网安备51068202000193号
联系我们
钟先生(内贸)13808104229 / 马先生(外贸)13880605907
0838-8601159 0838-8601389
四川省什邡市师古镇产业园区
kdm@kindiamay.com